Mais alcance, impressões e cliques com investimento quase igual — e maio ainda incompleto.
| Métrica | Fev | Mar | Abr | Mai* |
|---|---|---|---|---|
| Investimento | R$ 1.714,55 | R$ 1.845,09 | R$ 1.756,39 | R$ 2.003,67 |
| Alcance | 60.690 | 58.542 | 88.274 | 91.584 |
| Impressões | 124.579 | 130.752 | 161.232 | 146.560 |
| Frequência | 2,05 | 2,23 | 1,83 | 1,60 |
| Cliques | 5.469 | 5.883 | 7.928 | 5.099 |
| CTR | 4,39% | 4,50% | 4,92% | 3,48% |
| CPC | R$ 0,31 | R$ 0,31 | R$ 0,22 | R$ 0,39 |
| CPM | R$ 13,76 | R$ 14,11 | R$ 10,89 | R$ 13,67 |
Abril foi o melhor mês da conta. Maio mantém alcance recorde, mas custos pioraram — parte por mix (entrou campanha de engajamento com CTR baixo), parte por regressão real das campanhas de tráfego.
| Métrica | Fev | Mar | Abr | Mai* |
|---|---|---|---|---|
| Investimento | R$ 418,99 | R$ 468,95 | R$ 451,51 | R$ 401,80 |
| Conversas iniciadas | 32 | 38 | 94 | 96 |
| Custo por conversa | R$ 13,09 | R$ 12,34 | R$ 4,80 | R$ 4,19 |
| CTR | 1,13% | 1,88% | 3,32% | 3,72% |
| CPC | R$ 3,04 | R$ 1,53 | R$ 0,70 | R$ 0,74 |
Custo por conversa caiu ~65% e volume quase triplicou. Melhor retorno da conta.
| Métrica | Fev | Mar | Abr | Mai* |
|---|---|---|---|---|
| Investimento | R$ 501,78 | R$ 557,99 | R$ 538,70 | R$ 575,10 |
| Visitas ao perfil | 4.414 | 4.213 | 6.050 | 3.445 |
| Custo por visita | R$ 0,114 | R$ 0,132 | R$ 0,089 | R$ 0,167 |
| CTR | 7,26% | 7,34% | 6,84% | 6,17% |
| CPC | R$ 0,12 | R$ 0,13 | R$ 0,09 | R$ 0,17 |
Abril excelente; maio: custo por visita +88% com frequência baixíssima (1,17) → fadiga de criativo, não de público.
| Métrica | Fev | Mar | Abr | Mai* |
|---|---|---|---|---|
| Investimento | R$ 167,82 | R$ 186,45 | R$ 178,42 | R$ 165,71 |
| Cliques no link | 410 | 445 | 484 | 311 |
| Custo por clique no link | R$ 0,41 | R$ 0,42 | R$ 0,37 | R$ 0,53 |
| Frequência | 3,19 | 2,93 | 2,97 | 2,79 |
Maio: custo +44% e menos cliques. Frequência ~3 ao longo da série = desgaste de audiência.
| Métrica | Fev | Mar | Abr | Mai* |
|---|---|---|---|---|
| Investimento | R$ 625,96 | R$ 631,70 | R$ 587,76 | R$ 574,29 |
| Cliques no link | 378 | 478 | 420 | 342 |
| Custo por clique no link | R$ 1,66 | R$ 1,32 | R$ 1,40 | R$ 1,68 |
| CTR | 3,26% | 3,38% | 3,77% | 3,43% |
Oscila em faixa estreita; maio um pouco pior. Maior custo por clique da conta (público RMKT menor/mais caro).
3860784920884425 (AD20/AD25). Custo por visita R$ 0,089 (abr) → R$ 0,167 (mai) com freq 1,17 = fadiga de criativo. Meta: recuperar o CPV de abril.